Промышленный термотрансферный принтер этикеток TSC MX240P
Промышленный термотрансферный принтер этикеток TSC MX240P
Цена по запросу
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Модель | TSC MX240P |
| Тип печати | Термотрансферная и термопечать |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Скорость печати | до 457 мм/сек |
| Максимальная ширина печати | 104 мм |
| Максимальная длина этикетки | 990 мм (в зависимости от разрешения) |
| Типы этикеток | Листовые, рулонные, с/без корешка |
| Типы ленты | Риббон длиной до 600 м, стандартные и сверхпрочные |
| Материалы для печати | Гофрокартон, бумага, синтетические материалы (полиэтилен, полиэстер) |
| Процессор | 32-битный |
| Память | 512 МБ SDRAM, 512 МБ Flash |
| Интерфейсы | USB 2.0, RS-232, Ethernet (10/100), USB Host; опционально: Wi-Fi, Bluetooth |
| Дисплей | Сенсорный цветной дисплей 4.3” |
| Электропитание | 100-240V, 50/60Hz, 2A |
| Рабочая температура | от +5°C до +40°C |
| Влажность | 20% - 85% без конденсации |
| Производительность | 950 000 этикеток в сутки |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows XP, Vista, 7, 8, 10; Linux; macOS |
| Совместимость с ПО | Поддержка стандартных приложений для печати этикеток (BarTender, NiceLabel и др.) |
| Встроенные шрифты | генератор шрифтов True Type Monotype Imaging с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed, 8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов. |
Благодаря мощному процессору и расширенному объему оперативной памяти (512 МБ Flash, 256 МБ SDRAM), принтер обеспечивает молниеносную обработку заданий и высокую стабильность даже при печати крупных объемов этикеток. Устройство поддерживает разрешение 203 dpi и скорость печати до 457 мм/сек, что делает его одним из самых быстрых в своем классе.
Принтер оснащен прочным металлическим корпусом и механизмом с литой алюминиевой основой — это гарантирует надежную работу в условиях интенсивной загрузки и повышенной запыленности. Модель поддерживает быструю замену расходных материалов, а сенсорный цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом упрощает настройку и обслуживание.
Универсальные интерфейсы подключения (USB 2.0, RS-232, Ethernet, USB Host, опционально Wi-Fi и Bluetooth) позволяют легко интегрировать принтер в существующую ИТ-инфраструктуру.
Серия MX240P включает в себя три модели с разным разрешением — MX240P (203 dpi), MX340P (300 dpi) и MX640P (600 dpi), что дает возможность выбрать оптимальную конфигурацию под задачу.
Преимущества
- Рассчитан на высокие объемы печати.
- Высокая скорость печати до 457 мм/с.
- Точная детализация текста и графики.
- Прочный металлический корпус устойчив к пыли, ударам и вибрациям.
- Удобный цветной сенсорный дисплей.
- Совместимость с языками ZPL, EPL, TSC, TSPL.
- Простая загрузка риббона и этикеток.
- Поддержка широкого диапазона носителей.
TSC MX240P идеально подходит для печати этикеток на продукцию, упаковки, коробки и другие материалы. Совместим с популярными системами автоматизации и программами для печати этикеток, включая BarTender, NiceLabel, а также поддерживает интеграцию с 1С, SAP и WMS-системами.
Технические характеристики
| MX240P | MX340P | MX640P | ||
| Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 24 точек/мм (600 DPI) |
| Макс. скорость печати | 457 мм (18")/секунду | 356 мм (14")/секунду | 152 мм (6")/секунду | |
| Макс. ширина печати | 104 мм (4.09") | 104 мм (4,09") | 104 мм (4,09") | |
| Макс. длина печати | 25,400 мм (1,000") | 11,430 мм (450") | 2,540 мм (100") | |
| Метод печати | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | |
| ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран | Цвет: 16 бит, 480 x 273 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран | Цвет: 16 бит, 480 x 274 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран |
| Память | SDRAM | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб |
| Флэш-память | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб | |
| Расширения объема флэш-памяти | microSD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб | microSD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб | microSD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб | |
| Риббон и носителя | Риббон | Длина 600 м, макс. ВД 90 мм, сердечник 1" (тип намотки: внутрь или наружу) | Длина 600 м, макс. ВД 90 мм, сердечник 2" (тип намотки: внутрь или наружу) | Длина 600 м, макс. ВД 90 мм, сердечник 3" (тип намотки: внутрь или наружу) |
| Ширина риббона | 40 ~ 115 мм | 40 ~ 115 мм | 40 ~ 115 мм | |
| Тип носителя | Этикетка: непрерывная, с зазорами, сложенная гармошкой, фигурная, с черной меткой, перфорированная; ярлыки; текстильные ярлыки (намотка наружу) | Этикетка: непрерывная, с зазорами, сложенная гармошкой, фигурная, с черной меткой, перфорированная; ярлыки; текстильные ярлыки (намотка наружу) | Этикетка: непрерывная, с зазорами, сложенная гармошкой, фигурная, с черной меткой, перфорированная; ярлыки; текстильные ярлыки (намотка наружу) | |
| Ширина носителя | 20 ~ 114 мм (0.78" ~ 4.49") | 20 ~ 114 мм (0.78" ~ 4.49") | 20 ~ 114 мм (0.78" ~ 4.49") | |
| Плотность носителя | 0.076 ~ 0.305 мм (2.99 ~ 12.01 мила) | 0.076 ~ 0.305 мм (2.99 ~ 12.02 мила) | 0.076 ~ 0.305 мм (2.99 ~ 12.03 мила) | |
| Диаметр сердечника рулона носителя | 76,2 мм (3") | 76,2 мм (3") | 76,2 мм (5") | |
| Длина этикетки | 3 ~ 25,400 мм (0.1" ~ 1,000") | 3 ~ 11,430 мм (0.1" ~ 450") | 3 ~ 2,540 мм (0.1" ~ 100") | |
| Диаметр рулона | Внешний диаметр 203,2 мм (8") | Внешний диаметр 203,2 мм (9") | Внешний диаметр 203,2 мм (10") | |
| Интерфейсы | Стандартная комплектация |
• RS-232 |
• RS-232 |
• RS-232 |
| Опции |
• Интерфейс GPIO + Centronics (дилерская опция) |
• Интерфейс GPIO + Centronics (дилерская опция) |
• Интерфейс GPIO + Centronics (дилерская опция) |
|
| Поддержка ПО | Поддержка ПО | Oracle, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, Windows, Linux, MAC X.11, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, Windows, Linux, MAC X.12, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label |
| Физические характеристики | Габариты |
300 мм (Ш) x 393 мм (В) x 510 мм (Г) |
301 мм (Ш) x 393 мм (В) x 510 мм (Г) |
02 мм (Ш) x 393 мм (В) x 510 мм (Г) |
| Вес | 18 кг (39,68 фунта) | 18 кг (39,68 фунта) | 18 кг (39,68 фунта) |